Statistiques
De Etude et élevage des fourmis - Wiki MyrmécoSphère.fr.
| Statistiques des pages | |
|---|---|
| Pages de contenu | 38 |
| Pages (Toutes les pages du wiki, y compris les pages de discussion, les redirections, etc.) | 268 |
| Fichers importés | 166 |
| Statistiques des modifications | |
| Modifications de pages depuis l’installation de Etude et élevage des fourmis - Wiki MyrmécoSphère.fr | 1 028 |
| Nombre moyen de modifications par page | 3,84 |
| Statistiques des utilisateurs | |
| Utilisateurs enregistrés | 4 |
| Utilisateurs actifs (liste des membres) (Utilisateurs ayant fait au moins une action durant les 30 derniers jours) | 0 |
| Robots (liste des membres) | 0 |
| Administrateurs (liste des membres) | 3 |
| Bureaucrates (liste des membres) | 3 |
| Statistiques des visites | |
| Visites (Les vues des pages non existantes et des pages spéciales ne sont pas incluses) | 52 263 |
| Visites par modification | 50,84 |
| Pages les plus consultées | |
| Accueil | 11 696 |
| Guide du Myrmécophile Débutant | 1 797 |
| Guide du Myrmécophile Débutant/Construire une fourmilière artificielle et une aire de chasse | 1 491 |
| Cactus avec glandes nectarifères | 1 463 |
| Temnothorax sp. | 1 158 |
| Messor barbarus | 1 103 |
| Catégorie:Lasius | 976 |
| Guide du Macro-Photographe Débutant | 962 |
| Liste des Fourmis de France | 954 |
| Catégorie:Camponotus | 936 |
